בר מים ELZA
מתקן מים אלזה ELZA noga bar
- בעל 3 ברזים מזיגה חיצוניים המספקים מים קרים פושרים ורותחים
- ברזי לחיצה עם כוס (אין צורך להניח כוס וללחוץ בנפרד)
- למכשיר מיכל מים אל חלד
- מיכל אגיר גדול במיוחד
- מגש טיפות בכל רוחב המכשיר נוח לתחזוקה
- מנגנון לנעילת מזיגה מים חמים לבטיחות ילדים
- מכשיר עוצמתי, פשוט ונוח בתחזוקה
- מאושר לשיווק ע"י מכון התקנים הישראלי
* לקבלת מים נקיים, טהורים ואיכותיים יותר, יש לחבר את בר המים למערכת סינון או מסנן איכותי
** ניתן לחבר את המכשיר לכל סוגי המסננים או למערכת סינון חיצונית
עדיין מתלבטים? אנחנו לשירותכם!
השאירו פרטים או חייגו ☎ 5012*
מתקן מים אלזה ELZA noga bar
- בעל 3 ברזים מזיגה חיצוניים המספקים מים קרים פושרים ורותחים
- ברזי לחיצה עם כוס (אין צורך להניח כוס וללחוץ בנפרד)
- למכשיר מיכל מים אל חלד
- מיכל אגיר גדול במיוחד
- מגש טיפות בכל רוחב המכשיר נוח לתחזוקה
- מנגנון לנעילת מזיגה מים חמים לבטיחות ילדים
- מכשיר עוצמתי, פשוט ונוח בתחזוקה
- מאושר לשיווק ע"י מכון התקנים הישראלי
* לקבלת מים נקיים, טהורים ואיכותיים יותר, יש לחבר את בר המים למערכת סינון או מסנן איכותי
** ניתן לחבר את המכשיר לכל סוגי המסננים או למערכת סינון חיצונית
עדיין מתלבטים? אנחנו לשירותכם!
השאירו פרטים או חייגו ☎ 5012*









































| דגם | בר מים ELZA |
![]() | |
| סוג מכשיר | מיני |
| סוג פנל פיקוד | מכני |
| מיקום פנל פיקוד | קדמי |
| סוג ברז מזיגה | לחצן עם כוס |
| ברז מזיגה נשלף | ------- |
| צריכת חשמל מערכת קירור בזמן עבודה (W) | 00000 |
| צריכת חשמל מערכת חימום בזמן עבודה (W) | 00000 |
| הספק נומינלי (W) | ----- |
| לחץ זרימת מים (בר) | 3-0.5 |
| מים קרים | ✔ |
| מים חמים | ✔ |
| מים פושרים | ✔ |
| מים מוגזים | ------ |
| סוג מערכת קירור | פנימי |
| סוג מערכת חימום | חיצוני |
| Extra HOT | ✔ |
| טיימר | ------ |
| הצגת טמפרטורה של המים בזמן אמת | מנורה |
| כיוון טמפרטורה מים קרים וחמים | מכני |
| גודל מכל מים קרים (ל) | 2 |
| גודל מכל מים חמים (ל) | 1 |
| מצב חיסכון | ----- |
| גלאי נזילות | ----- |
| התראת תקלות | ----- |
| חסימת תכנות | ----- |
| מנגנון נעילת מים חמים | ✔ |
| מינון אוטומטי | ----- |
| סופר מים | ----- |
| התראת החלפת מסננים | ----- |
| מסננים פנימיים | ----- |
| מנורה UV | ----- |
| אישור שימוש מים קרים בשבת | ----- |
| אישור שימוש מים חמים בשבת | ----- |
| תא קירור | ----- |
| כותר צימור הזנת מים | 0.6 |
| גובה | 50 |
| רוחב | 31 |
| עומק | 31 |
| משקל (ק"ג) | 9.5 |



| חודשים | הנחה | מחיר | |
| 12 חודשים | לא קיים | ||
| 24 חודשים | לא קיים | ||
| 36 חודשים | לא קיים |
| חודשים | הנחה | מחיר | |
| 12 חודשים | לא קיים | ||
| 24 חודשים | לא קיים | ||
| 36 חודשים | לא קיים |
| חודשים | הנחה | מחיר | |
| 12 חודשים | 50% | לא קיים | |
| 24 חודשים | 20% | לא קיים | |
| 36 חודשים | לא קיים |
| מקדמה: | |
| החזר חודשי: | |
| סה"כ הזמנה: |



על מנת שנוכל להציג את האתר שלנו באופן אטרקטיבי ככל האפשר, אנו עושים שימוש בעוגיות (cookies).
להמשך השימוש ב- FreeBay את/ה מצהיר/ה שאת/ה מסכים/ה עם השימוש בעוגיות Cookies
