בר מים OLYMPIC
בר מים רצפתי עם מקרר OLYMPIC
- מתקן מים חמים וקרים עם צג דיגיטלי
- קיים דגם ריצפתי עם מקרר מובנה לחלב
- למכשיר צג טמפרטורת המים בכל רגע נתון
- כולל טיימר הפעלה / כיבוי ומצב שינה
- אפשרות וויסות טמפרטורת מים קרים וחמים
- מנגנון נעילת מים חמים לבטיחות ילדים
- בעל 3 ברזי מזיגה: חמים/ קרים / פושרים
- לחצן להרתחה נוספת
- מתאים לשימוש במים קרים לשומרי שבת
* לקבלת מים נקיים, טהורים ואיכותיים יותר, יש לחבר את בר המים למערכת סינון או מסנן איכותי
** ניתן לחבר את המכשיר לכל סוגי המסננים או למערכת סינון חיצונית
עדיין מתלבטים? אנחנו לשירותכם!
השאירו פרטים או חייגו ☎ 5012*
בר מים רצפתי עם מקרר OLYMPIC
- מתקן מים חמים וקרים עם צג דיגיטלי
- קיים דגם ריצפתי עם מקרר מובנה לחלב
- למכשיר צג טמפרטורת המים בכל רגע נתון
- כולל טיימר הפעלה / כיבוי ומצב שינה
- אפשרות וויסות טמפרטורת מים קרים וחמים
- מנגנון נעילת מים חמים לבטיחות ילדים
- בעל 3 ברזי מזיגה: חמים/ קרים / פושרים
- לחצן להרתחה נוספת
- מתאים לשימוש במים קרים לשומרי שבת
* לקבלת מים נקיים, טהורים ואיכותיים יותר, יש לחבר את בר המים למערכת סינון או מסנן איכותי
** ניתן לחבר את המכשיר לכל סוגי המסננים או למערכת סינון חיצונית
עדיין מתלבטים? אנחנו לשירותכם!
השאירו פרטים או חייגו ☎ 5012*





































| דגם | בר מים OLYMPIC |
![]() | |
| סוג מכשיר | מיני |
| סוג פנל פיקוד | מכני LED |
| מיקום פנל פיקוד | קדמי |
| סוג ברז מזיגה | לחצן |
| ברז מזיגה נשלף | -------- |
| צריכת חשמל מערכת קירור בזמן עבודה (W) | 85W |
| צריכת חשמל מערכת חימום בזמן עבודה (W) | 500W |
| הספק נומינלי (W) | 585W |
| לחץ זרימת מים (בר) | עד 3 |
| מים קרים | ✔ |
| מים חמים | ✔ |
| מים פושרים | ✔ |
| מים מוגזים | -------- |
| סוג מערכת קירור | פנימי |
| סוג מערכת חימום | חיצוני |
| Extra HOT | ✔ |
| טיימר | ✔ |
| הצגת טמפרטורה של המים בזמן אמת | ✔ |
| כיוון טמפרטורה מים קרים וחמים | ✔ |
| גודל מכל מים קרים (ל) | 2.3 |
| גודל מכל מים חמים (ל) | 1.9 |
| מצב חיסכון | ------- |
| גלאי נזילות | ------- |
| התראת תקלות | ------- |
| חסימת תכנות | ------- |
| מנגנון נעילת מים חמים | ✔ |
| מינון אוטומטי | -------- |
| סופר מים | -------- |
| התראת החלפת מסננים | -------- |
| מסננים פנימיים | -------- |
| מנורה UV | -------- |
| אישור שימוש מים קרים בשבת | ✔ |
| אישור שימוש מים חמים בשבת | ------- |
| תא קירור | ------- |
| כותר צימור הזנת מים | 0.6 |
| גובה | 45.5 |
| רוחב | 31 |
| עומק | 34 |
| משקל (ק"ג) | 11 |






| חודשים | הנחה | מחיר | |
| 12 חודשים | לא קיים | ||
| 24 חודשים | לא קיים | ||
| 36 חודשים | לא קיים |
| חודשים | הנחה | מחיר | |
| 12 חודשים | לא קיים | ||
| 24 חודשים | לא קיים | ||
| 36 חודשים | לא קיים |
| חודשים | הנחה | מחיר | |
| 12 חודשים | לא קיים | ||
| 24 חודשים | לא קיים | ||
| 36 חודשים | לא קיים |







| מקדמה: | |
| החזר חודשי: | |
| סה"כ הזמנה: |






על מנת שנוכל להציג את האתר שלנו באופן אטרקטיבי ככל האפשר, אנו עושים שימוש בעוגיות (cookies).
להמשך השימוש ב- FreeBay את/ה מצהיר/ה שאת/ה מסכים/ה עם השימוש בעוגיות Cookies












