dispenser TOKYO-mpr
Мини-бар Токио — это идеальное сочетание современных требований к энергоэффективности и функциональности.
Мини-бар также оснащен функцией использования в шаббат, которая позволяет получать только холодную воду, что делает его удобным выбором для соблюдающих традиции.
Мини-бар Токио спроектирован с акцентом на удобство использования, предоставляя интуитивно понятный интерфейс и современные цифровые технологии для простоты управления.
Это устройство прошло сертификацию у Института стандартов, подтверждающую его надежность и безопасность, что особенно важно для жилых и офисных помещений.
Компактные размеры: 41 см в высоту, 31 см в ширину и 41 см в глубину, а также вес всего 13 кг делают мини-бар идеальным выбором для пространств с ограниченной площадью.
Кроме того, разнообразие доступных цветов позволяет легко вписать его в любой интерьер.
Высокий класс энергосбережения и уровень защиты устройства — класс SN IPX1, что обеспечивает его бесперебойную работу в условиях повышенной влажности от 1,5 до 4 к, что особенно удобно для ванных комнат и кухонь.
Выбор мини-бара Токио — это шаг к более комфортной жизни с использованием передовых технологий для достижения максимальной эффективности.





































| Модель | Мини бар TOKYO-mpr |
![]() | |
| Тип конструкции | מיני |
| Вид панели управления | מכני |
| Расположение панели управления | קדמי |
| Вид крана подачи воды | לחצן |
| Выдвижной краник подачи воды | ------ |
| Мощность системы охлаждения (W) | 100 W |
| Мощность системы нагрева (W) | 500 W |
| Номинальная мощность (W) | 600 W |
| Рабочее давление (бар) | 0.5-4 |
| Холодная вода | ✔ |
| Горячая вода | ✔ |
| Тёплая вода | ✔ |
| Газация | ------ |
| Вид системы охлаждения | פנימי |
| Вид системы нагрева | פנימי |
| Функция «Экстренный нагрев» | ✔ |
| Таймер | ------ |
| Индикатор температуры холодной и горячей воды | ✔ |
| Регулировка температуры холодной и горячей воды | ✔ |
| Объем емкости холодной воды (л) | 000 |
| Объем емкости горячей воды (л) | 000 |
| Функция энергосбережения | ✔ |
| Датчик на течь | ----- |
| Система оповещения неисправностей | ----- |
| Блокировка панели управления | ----- |
| Блокировка подачи горячей воды | ✔ |
| Автоматическое дозирование | ----- |
| Счётчик потребления воды | ----- |
| Система оповещения о замене фильтра | ----- |
| Внутренняя фильтрация | ----- |
| Cтерилизатор UV | ----- |
| Шабатний режим системы охлаждения | ✔ |
| Шабатний режим системы нагрева | ----- |
| Холодильная камера | ----- |
| Диаметр трубки подключения воды | 0.6 |
| Высота | 41 |
| Ширина | 31 |
| Глубина | 41 |
| Масса/вес (кг) | 13 |

| Месяцы | Скидка | Цена | |
| 12 месяцев | Не существует | ||
| 24 месяца | Не существует | ||
| 36 месяцев | Не существует |
| Месяцы | Скидка | Цена | |
| 12 месяцев | Не существует | ||
| 24 месяца | Не существует | ||
| 36 месяцев | Не существует |
| Месяцы | Скидка | Цена | |
| 12 месяцев | 50% | Не существует | |
| 24 месяца | 20% | Не существует | |
| 36 месяцев | Не существует |





Экономия: ₪

Экономия: ₪

Экономия: ₪

| Предолата: | |
| Месячный платеж: | |
| Стоимость заказа: |

Добро пожаловать на FreeBay
Чтобы наш сайт был как можно более удобным, мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
