dispenser RIOTAL-turbo
Мини бар ROYAL-turbo
Части системы:
Главная кнопка питания
Отображение температуры
Кнопки управления
Выходные отверстия для воды
Емкость для хранения
Охлаждающий двигатель
Водяной фильтр
Компрессор
Дренажная труба
Командная плата
Светодиодное освещение
Электрический коннектор
Механизм безопасности
Нагревательный элемент
Водный насос
Вентилятор
Водоотводная труба
Свойства системы:
Современная система водоснабжения, обеспечивающая качественную фильтрацию воды.
Высокая устойчивость к системе охлаждения и нагрева воды.
Простая и легкая установка с встроенными механизмами безопасности.
Современный и инновационный дизайн, подходящий для домашнего и офисного использования.
Технические данные:
Рабочее напряжение: 220-240V.
Мощность нагрева: 550W.
Охлаждающая мощность: 120W.
Количество воды в баке: 3,5 литра
Тип газа: R134a
Температура воды: 85-95 °C.
Температура холодной воды: 4-12 °C.
Вес: 17,5 фунтов
Загрязненный фильтр должен быть заменен немедленно, только с подтверждением гарантийного сертификата от импортера









































| Модель | Мини бар ROYAL-turbo |
![]() | |
| Тип конструкции | מיני |
| Вид панели управления | מכני LED |
| Расположение панели управления | קדמי |
| Вид крана подачи воды | ידית |
| Выдвижной краник подачи воды | --- |
| Мощность системы охлаждения (W) | 120 |
| Мощность системы нагрева (W) | 550 |
| Номинальная мощность (W) | 670 |
| Рабочее давление (бар) | 3 עד |
| Холодная вода | ✔ |
| Горячая вода | ✔ |
| Тёплая вода | ✔ |
| Газация | ---- |
| Вид системы охлаждения | פנימי |
| Вид системы нагрева | פנימי |
| Функция «Экстренный нагрев» | ✔ |
| Таймер | ---- |
| Индикатор температуры холодной и горячей воды | ✔ |
| Регулировка температуры холодной и горячей воды | ✔ |
| Объем емкости холодной воды (л) | 0000 |
| Объем емкости горячей воды (л) | 0000 |
| Функция энергосбережения | ✔ |
| Датчик на течь | ---- |
| Система оповещения неисправностей | ✔ |
| Блокировка панели управления | ✔ |
| Блокировка подачи горячей воды | ✔ |
| Автоматическое дозирование | ---- |
| Счётчик потребления воды | --- |
| Система оповещения о замене фильтра | ✔ |
| Внутренняя фильтрация | ---- |
| Cтерилизатор UV | ---- |
| Шабатний режим системы охлаждения | ✔ |
| Шабатний режим системы нагрева | ----- |
| Холодильная камера | ----- |
| Диаметр трубки подключения воды | 0.6 |
| Высота | 000 |
| Ширина | 000 |
| Глубина | 000 |
| Масса/вес (кг) | 000 |



| Месяцы | Скидка | Цена | |
| 12 месяцев | Не существует | ||
| 24 месяца | Не существует | ||
| 36 месяцев | Не существует |
| Месяцы | Скидка | Цена | |
| 12 месяцев | Не существует | ||
| 24 месяца | Не существует | ||
| 36 месяцев | Не существует |
| Месяцы | Скидка | Цена | |
| 12 месяцев | 50% | Не существует | |
| 24 месяца | 20% | Не существует | |
| 36 месяцев | Не существует |
| Предолата: | |
| Месячный платеж: | |
| Стоимость заказа: |



Добро пожаловать на FreeBay
Чтобы наш сайт был как можно более удобным, мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
